Expédition rapide depuis l'Allemagne avec stock propre
10 % de réduction supplémentaire lors de l'inscription à la newsletter
Plus de 25 ans d'expérience
Kauf auf Rechnung für B2B via Billie
0% Finanzierung via PayPal
Remarques
Cette machine de nettoyage haute performance embarque 80 litres d'eau propre. Un plein suffit pour rendre de grandes surfaces brillantes en un seul passage. Aidée par la traction, la Duomatic Endurer se déplace presque toute seule. L'énergie provient notamment des batteries lithium-fer-phosphate disponibles en option.
Avec la Duomatic Endurer, les professionnels du nettoyage sont du côté ensoleillé de la technologie de nettoyage. Le grand écran tactile coloré et clair offre une orientation sur la quantité d'eau, la pression des brosses, le dosage des produits chimiques et l'état de charge de la batterie. Avec seulement six boutons de commande, la machine est rapidement prête à l'emploi. Les brosses se détachent et se remettent automatiquement. La barre de traction est également réglable dynamiquement pendant l'utilisation. La technologie brevetée Wetrok Power-Whirl des buses d'aspiration assure des sols immédiatement secs avec une consommation d'énergie réduite. La force motrice de la Duomatic Endurer provient en option des batteries lithium sûres et durables, qui garantissent une performance constamment élevée.
Écran tactile confortable
Grand, coloré, clair. Avec peu de boutons de commande, vous préparez la machine en un éclair. Vous contrôlez la quantité d'eau, la pression des brosses et le dosage, et vérifiez l'état de charge de la batterie. Vous passez en mode Éco et utilisez d'autres fonctions.
Simplement bien dosé
Le système de dosage automatique assure un rapport précis entre l'eau et les produits chimiques. Le résultat réjouissant est un sol propre sans traces. Les économies réalisées et la protection de l'environnement contre les charges inutiles sont également appréciables.
Batteries lithium-fer-phosphate en option
La Duomatic Endurer puise sa force motrice au choix dans des batteries lithium-fer-phosphate, garantissant une puissance constante élevée. Les batteries lithium Wetrok durent toute la vie de la machine.
Manipulation des brosses par bouton-poussoir
Les brosses se fixent et se retirent d'une simple pression sur un bouton. Plus simple, ce n'est pas possible. Et vous ne vous salirez plus jamais les mains avec des tampons ou brosses usagés.
Contenu de la livraison
Tableau comparatif
| Intense 50/60 | Intense Dosage 50/60 |
Endurer 60/75 |
Endurer Dosage 60/75 | |||||
| Modèle | Standard | SL | Standard | SL | Standard | SL | Standard | SL |
| Chargeur interne | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Buses d'aspiration complètes | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Carrosserie de brosse | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Système de dosage complet | oui | oui | oui | oui | ||||
| Lumière de sécurité (SL) | oui | oui | oui | oui | ||||
| Performance théorique de surface | 2500/3000 m²/h | 3000/3750 m²/h | ||||||
| Largeur de travail | 50/60 cm | 60/75 cm | ||||||
| Longueur totale | 132/135.5 cm | 140/144 cm | ||||||
| Largeur d'aspiration | 79/89 cm | 89/96 cm | ||||||
| Hauteur totale | 118 cm | 118 cm | ||||||
| Poids max. (batteries incluses) | 179/180 kg | 189/190 kg | ||||||
| Réservoir d'eau propre | 55 l | 80 l | ||||||
| Nombre de brosses | 2 pièces | 2 pièces | ||||||
| Pression de la brosse | 43 kg (jusqu'à 0,63 N/cm²) | 53 kg (jusqu'à 0,49 N/cm²) | ||||||
| Vitesse de rotation de la brosse | 200 tr/min | 200 tr/min | ||||||
| Puissance du moteur de brosse | 2 x 300 W | 2 x 300/2 x 450 W | ||||||
| Vitesse en marche avant | 5 km/h | 5 km/h | ||||||
| Vitesse en marche arrière | 2,5 km/h | 2,5 km/h | ||||||
| Capacité de montée max. | 8 % | 8 % | ||||||
| Rayon de braquage min. | 135 cm | 140/150 cm | ||||||
| Puissance du moteur d'aspiration | 460 W | 460 W | ||||||
| Type de transmission | Moteur de traction | Moteur de traction | ||||||
| Puissance totale | 900 W | 900 W | ||||||
| Niveau sonore | 64 dB(A) | 66 dB(A) | ||||||
| Dosage | - | 0.5-5.0 % | - | 0.5-5.0 % | ||||
| Pile | Fonctionnement normal | Mode Éco |
| Durée d'utilisation 41,6 aH (Li)* | jusqu'à 1 h | jusqu'à 1,5 h |
| Durée d'utilisation 76 Ah (Plomb) | jusqu'à 1 h | jusqu'à 1,5 h |
| Durée d'utilisation 83,2 Ah (Li) | jusqu'à 2 h | jusqu'à 3 h |
| Durée d'utilisation 105 Ah (Plomb) | jusqu'à 1,5 h | jusqu'à 2 h |
| Durée d'utilisation 124,8 Ah (Li) | jusqu'à 3 h | jusqu'à 4,5 h |
| Durée d'utilisation 166,4 Ah (Li) | jusqu'à 4 h | jusqu'à 6 h |
* Pression réduite des brosses sur sols très structurés et en pente >2%